GNSS-1000B signal transponder信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)器主機(jī)通過(guò)接收天線,鎖定天空衛(wèi)星下行信號(hào)。將衛(wèi)星信號(hào)從室外引到室內(nèi)或其他收不到衛(wèi)星信號(hào)的地方 ,并可根據(jù)測(cè)試環(huán)境要求調(diào)節(jié)信號(hào)強(qiáng)度,在室內(nèi)即可完成應(yīng)在室外完成的各項(xiàng)工作。
型號(hào) | GNSS-1000B-001 | GNSS-1000B-002 | GNSS-1000B-003 | GNSS-1000B-004 |
料號(hào) | 60.01.001.0010 | 60.01.001.0044 | 60.01.001.0045 | 60.01.001.0046 |
頻率范圍 | GPS: L1 | GPS: L1/BD2:B1 | GPS:L1/BD2:B1/GLONASS:L1 | GPS: L1/GLONASS:L1 |
設(shè)備增益(dB) | 23±2 | 23±2 | 23±2 | 23±2 |
噪聲系數(shù)(dB)(typ.) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
放大器1dB壓縮點(diǎn)(dBm) | -20 | -20 | -20 | -20 |
信號(hào)輸出 | 2組 | 2組 | 2組 | 2組 |
阻抗(Ω) | 50 | 50 | 50 | 50 |
駐波比(MAX) | 2.0:1 | 2.0:1 | 2.0:1 | 2.0:1 |
接口類型 | SMA | SMA | SMA | SMA |
供電(V) | DC-12V/0.5A | DC-12V/0.5A | DC-12V/0.5A | DC-12V/0.5A |
工作溫度(°C) | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 |
外型尺寸(mm) | 225×215×80 | 225×215×80 | 225×215×80 | 225×215×80 |
重量(kg) | 1.5±0.3 | 1.5±0.3 | 1.5±0.3 | 1.5±0.3 |
衰減范圍(dB) | 0~31(1dB步進(jìn)) | 0~31(1dB步進(jìn)) | 0~31(1dB步進(jìn)) | 0~31(1dB步進(jìn)) |
室外接收天線 | 天線增益38±2dBi |
射頻電纜 | 根據(jù)客戶需要定制 |
避雷器,負(fù)載,功分器等 | 滿足GNSS工作頻率 |
信號(hào)發(fā)射天線 | 圓極化貼片天線 |
GNSS-1000B系列