◆ 超大的工作尺寸滿足市場上智能移動終端大部分測試要求。
◆ 整體拼接結(jié)構(gòu),必要時可拆卸重裝。
◆ 帶腳輪,便于移動到不同場地進行測試。
◆ 通風設備和溫度監(jiān)控警示裝置。
◆ 采用新型吸波材料,將箱內(nèi)折反射波信號降低最低,減少因環(huán)境引起誤測機率。
◆ 齊全的通信接口設計,讓您搭建測試平臺更得心應手、方便快捷。
工作頻率Working frequency(GHz) | 0.8~4GHZ |
屏蔽效果Shielding effect | ≥70 dB @2.4GHz |
接口類型Interface Type | VGA、DB9、DB25、USB2.0、USB3.0、SMA、RJ45、BNC、RCA、DC、AC等接口客戶根據(jù)實際使用情況可選擇組合 |
濾波器開口數(shù)量numbers of filters | 8 pcs |
控制方式 | 手動 |
工作溫度working temperature(°C) | 常溫工作 |
內(nèi)尺寸Inside Dimensions(mm) | 1200(W)*2100(D)*1750(H) |
外觀尺寸Dimensions(mm) | 1760(W)*3320(D)*2250(H) |
重量Weight(kg) | 約1000 |
外觀顏色Appearance of color | 電腦灰(可依客戶要求選用) |
注:濾波器可根據(jù)客戶需要組合、選用。