本系統(tǒng)采用32個(gè)發(fā)射天線對(duì)整棟樓公交停車位及過(guò)道進(jìn)行全覆蓋,每層樓8個(gè)天線。具體分布見圖1和圖2所示。
表1:信號(hào)布點(diǎn)圖與需求清單
品名 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
接收天線(含安裝夾具) | GNSS-UN0307-001 | PCS | 2 | |
避雷器 | UN-3BP | PCS | 2 | |
接收射頻線 | 100米 | PCS | 2 | |
發(fā)射射頻線 | 150M | PCS | 32 | |
發(fā)射天線 | FTX-GNSS-A | PCS | 32 | |
信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)主機(jī) | GNSS-8000B | PCS | 1 | |
信號(hào)主機(jī)分機(jī) | GNSS-8000A | PCS | 3 | |
放大器 | AMP28-BT | PCS | 32 | |
小機(jī)柜 | 放置主機(jī) | PCS | 4 | |
轉(zhuǎn)接線 | NK-SMAJ/50CM | PCS | 80 | |
轉(zhuǎn)接線 | TNCJ-NK/50CM | PCS | 10 | |
轉(zhuǎn)接頭 | SMA-JJ | PCS | 10 | |
安裝材料費(fèi) | ||||
安裝費(fèi) |
GNSS-UN0307-001
GNSS-8000A
GNSS-8000B
SMA-JJ